Distribuição do FEFC 2026
Estime quanto cada partido deve receber do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em 2026. A calculadora aplica as quatro cotas legais (Lei 9.504/97, art. 16‑D) sobre a votação de 2022 e a composição atual do Congresso — com o valor total editável até o TSE divulgar os números oficiais.
Estimativa — não são os valores oficiais
Valor total do FEFC 2026
Montante a ser distribuído. Pré‑preenchido com o valor de 2024 (R$ 4.961.519.777) como referência.
2% — Igualitário
R$ 99.230.396
30 partidos registrados · R$ 3.307.679,85 cada
35% — Votos da Câmara
R$ 1.736.531.922
Proporcional aos votos de 2022 (partidos com deputado)
48% — Bancada da Câmara
R$ 2.381.529.493
513 deputados · R$ 4.642.357,69 por deputado
15% — Bancada do Senado
R$ 744.227.967
81 senadores · R$ 9.187.999,59 por senador
Distribuição por partido
Valores arredondados. O FEFC é distribuído por legenda — federações não são agrupadas.
| Partido | Total | % do FEFC | 2% | 35% | 48% | 15% |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL 97 dep · 15 sen | R$ 877.583.418 | 17,69% | R$ 3.307.680 | R$ 286.147.049 | R$ 450.308.696 | R$ 137.819.994 |
PT 68 dep · 9 sen | R$ 615.055.608 | 12,40% | R$ 3.307.680 | R$ 213.375.609 | R$ 315.680.323 | R$ 82.691.996 |
União Brasil 58 dep · 10 sen | R$ 531.763.813 | 10,72% | R$ 3.307.680 | R$ 167.319.392 | R$ 269.256.746 | R$ 91.879.996 |
PSD 42 dep · 11 sen | R$ 420.830.570 | 8,48% | R$ 3.307.680 | R$ 121.475.872 | R$ 194.979.023 | R$ 101.067.995 |
PP 47 dep · 6 sen | R$ 416.862.439 | 8,40% | R$ 3.307.680 | R$ 140.235.951 | R$ 218.190.811 | R$ 55.127.998 |
MDB 41 dep · 9 sen | R$ 399.819.466 | 8,06% | R$ 3.307.680 | R$ 123.483.125 | R$ 190.336.665 | R$ 82.691.996 |
REPUBLICANOS 41 dep · 3 sen | R$ 348.401.611 | 7,02% | R$ 3.307.680 | R$ 127.193.267 | R$ 190.336.665 | R$ 27.563.999 |
Podemos 20 dep · 7 sen | R$ 246.188.479 | 4,96% | R$ 3.307.680 | R$ 85.717.648 | R$ 92.847.154 | R$ 64.315.997 |
PDT 16 dep · 3 sen | R$ 169.194.264 | 3,41% | R$ 3.307.680 | R$ 64.044.862 | R$ 74.277.723 | R$ 27.563.999 |
PSB 15 dep · 1 sen | R$ 152.228.464 | 3,07% | R$ 3.307.680 | R$ 70.097.419 | R$ 69.635.365 | R$ 9.188.000 |
PSDB 13 dep · 4 sen | R$ 147.825.758 | 2,98% | R$ 3.307.680 | R$ 47.415.430 | R$ 60.350.650 | R$ 36.751.998 |
PSOL 13 dep | R$ 131.407.103 | 2,65% | R$ 3.307.680 | R$ 67.748.774 | R$ 60.350.650 | — |
SOLIDARIEDADE 7 dep · 1 sen | R$ 88.463.031 | 1,78% | R$ 3.307.680 | R$ 43.470.847 | R$ 32.496.504 | R$ 9.188.000 |
AVANTE 7 dep | R$ 72.463.110 | 1,46% | R$ 3.307.680 | R$ 36.658.927 | R$ 32.496.504 | — |
PRD 5 dep | R$ 71.759.743 | 1,45% | R$ 3.307.680 | R$ 45.240.275 | R$ 23.211.788 | — |
PCdoB 7 dep | R$ 60.495.767 | 1,22% | R$ 3.307.680 | R$ 24.691.583 | R$ 32.496.504 | — |
CIDADANIA 5 dep · 1 sen | R$ 60.138.391 | 1,21% | R$ 3.307.680 | R$ 24.430.923 | R$ 23.211.788 | R$ 9.188.000 |
PV 6 dep | R$ 45.163.376 | 0,91% | R$ 3.307.680 | R$ 14.001.550 | R$ 27.854.146 | — |
NOVO 3 dep | R$ 37.015.246 | 0,75% | R$ 3.307.680 | R$ 19.780.493 | R$ 13.927.073 | — |
REDE 2 dep · 1 sen | R$ 35.783.321 | 0,72% | R$ 3.307.680 | R$ 14.002.927 | R$ 9.284.715 | R$ 9.188.000 |
AGIR só cota de 2% | R$ 3.307.680 | 0,07% | R$ 3.307.680 | — | — | — |
DC só cota de 2% | R$ 3.307.680 | 0,07% | R$ 3.307.680 | — | — | — |
DEMOCRATA só cota de 2% | R$ 3.307.680 | 0,07% | R$ 3.307.680 | — | — | — |
MISSÃO só cota de 2% | R$ 3.307.680 | 0,07% | R$ 3.307.680 | — | — | — |
MOBILIZA só cota de 2% | R$ 3.307.680 | 0,07% | R$ 3.307.680 | — | — | — |
PCB só cota de 2% | R$ 3.307.680 | 0,07% | R$ 3.307.680 | — | — | — |
PCO só cota de 2% | R$ 3.307.680 | 0,07% | R$ 3.307.680 | — | — | — |
PRTB só cota de 2% | R$ 3.307.680 | 0,07% | R$ 3.307.680 | — | — | — |
PSTU só cota de 2% | R$ 3.307.680 | 0,07% | R$ 3.307.680 | — | — | — |
UP só cota de 2% | R$ 3.307.680 | 0,07% | R$ 3.307.680 | — | — | — |
| Total | R$ 4.961.519.777 | 100,00% | R$ 99.230.396 | R$ 1.736.531.922 | R$ 2.381.529.493 | R$ 744.227.967 |
- 2% (igualitário): dividido entre os 30 partidos com registro no TSE (inclui o Partido Missão, 30º registrado em nov/2025). Por isso difere de 2024, quando havia 29 partidos.
- 35% (votos): proporcional aos votos para a Câmara em 2022 (já com a retotalização), entre os partidos com ao menos um deputado. Aplica a EC 111/2021: os votos nominais dados a candidatas mulheres ou candidatos negros (pretos e pardos) são contados em dobro — sexo e cor do consulta_cand do TSE cruzados com a votação nominal.
- 48% (Câmara): proporcional a 513 deputados eleitos em 2022 por legenda (com fusões/incorporações), com a ressalva do §2: 0 cadeiras de deputados que migraram porque a legenda de 2022 não cumpriu a cláusula de desempenho foram contadas para o partido de destino (composição atual da Câmara).
- 15% (Senado): proporcional a 81 senadores, pela legenda do titular de cada cadeira (composição atual da legislatura 2023‑2026). Pode divergir pontualmente do TSE pela data de corte (§ 3º).
- Fontes: votos/eleitos da Câmara (TSE 2022), bancada do Senado (Dados Abertos do Senado) e lista de partidos registrados (TSE), consultadas em mai/2026.